Oppo A57 Indonesia - Spesifikasi Lengkap Dan Harga
Station Tekno - OPPO A57 Indonesia - Spesifikasi Lengkap dan Harga.
OPPO A57 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.2 inchi 720x1280 pixels, kamera belakang 13 MP, kamera depan 16 MP, ram sebesar 3GB, internal memory 32GB, prosesor Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 di dukung GPU Adreno 505, serta baterai berkapasitas 2900mAh Li-Ion.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul OPPO A57 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.
OPPO A57 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.2 inchi 720x1280 pixels, kamera belakang 13 MP, kamera depan 16 MP, ram sebesar 3GB, internal memory 32GB, prosesor Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 di dukung GPU Adreno 505, serta baterai berkapasitas 2900mAh Li-Ion.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi lengkap OPPO A57
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | OPPO A57 |
Rilis | Desember 2016 |
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Dimensi | 149.1 x 72.9 x 7.7 mm (5.87 x 2.87 x 0.30 in) |
Berat | 147 g (5.19 oz) |
Sim Slot | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.2 inches ( 68.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 720 x 1280 pixels ( 282 ppi pixel density) |
Multi Touch | YA |
Proteksi | Tidak ada komfirmasi |
Sistem Operasi | Android 6.0 (Marshmallow) |
UI | ColorOS 3.0 |
Prosesor | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 505 |
SD Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Ram / Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size, 1080p |
Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | YA |
Jack 3.5mm | YA |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Tidak |
Infrared port | Tidak |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Fitur Lain | - MP4/H.264/FLAC player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
Warna | Gold, Rose Gold |
Sumber | GSMArena |
Harga terbaru OPPO A57
Tipe Smartphone | OPPO A57 |
---|---|
Harga | Agustus 2017 Rp. 2.500.000, - 3.300.000, |
Harga yang telampir disini mampu berubah sewaktu-waktu dan kemungkinan besar terjadi perbedaan harga dari satu tempat dengan tempat lainnya
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul OPPO A57 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.
0 Response to "Oppo A57 Indonesia - Spesifikasi Lengkap Dan Harga"
Post a Comment