Oppo F3 Indonesia - Spesifikasi Lengkap Dan Harga
Station Tekno - OPPO F3 Indonesia - Spesifikasi Lengkap dan Harga.
OPPO F3 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.5 inchi beresolusi 1080x1920 pixels, kamera belakang 13 MP, dual kamera depan 16 MP (1/3.1" sensor size, f/2.0) + 8 MP, f/2.4, ram sebesar 4 GB, internal memory 64 GB, prosesor MT6750T dengan GPU Mali-T860MP2, serta baterai berkapasitas sebesar 3200 mAh Li-Ion.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul OPPO F3 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.
OPPO F3 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.5 inchi beresolusi 1080x1920 pixels, kamera belakang 13 MP, dual kamera depan 16 MP (1/3.1" sensor size, f/2.0) + 8 MP, f/2.4, ram sebesar 4 GB, internal memory 64 GB, prosesor MT6750T dengan GPU Mali-T860MP2, serta baterai berkapasitas sebesar 3200 mAh Li-Ion.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi lengkap OPPO F3
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | OPPO F3 |
Rilis | Mei 2017 |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Dimensi | 153.3 x 75.2 x 7.3 mm (6.04 x 2.96 x 0.29 in) |
Berat | 153 g (5.40 oz) |
Sim Slot | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches ( 72.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels ( 401 ppi pixel density) |
Multi Touch | YA |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android 6.0 (Marshmallow) |
UI | ColorOS 3.0 |
Prosesor | Mediatek MT6750T |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T860MP2 |
SD Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Ram / Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur Kamera | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan | Dual 16 MP (1/3.1" sensor size, f/2.0) + 8 MP, f/2.4 |
Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | YA |
Jack 3.5mm | YA, Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Tidak |
Infrared port | Tidak |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Fitur Lain | - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
Warna | Gold, Rose Gold |
Sumber | GSMArena |
Harga terbaru OPPO F3
Tipe Smartphone | OPPO F3 |
---|---|
Harga | Agustus 2017 Rp. 3.200.000, - 3.800.000, |
Harga yang telampir disini mampu berubah sewaktu-waktu dan kemungkinan besar terjadi perbedaan harga dari satu kawasan dengan kawasan lainnya
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul OPPO F3 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.
0 Response to "Oppo F3 Indonesia - Spesifikasi Lengkap Dan Harga"
Post a Comment